

ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA GATOS ADULTOS


8 kg y 15 kg
Energía metabolizable: 3.900 kcal/kg de M.S.
| Proteína bruta (mínimo) | 25.0 % |
| Extracto etéreo (mínimo) | 8.0 % |
| Fibra bruta (máximo) | 4.5 % |
| Minerales totales (máximo) | 8.0 % |
| Humedad (máximo) | 10.0 % |
| Calcio (mínimo y máximo) | 1.0 – 2.0 % |
| Fósforo (mínimo y máximo) | 0.7 – 1.4 % |
Harina de carne y hueso vacuno, arroz, maíz, trigo, soja integral, aceite de pollo, saborizante natural: hidrolizado de subproductos vacunos; cloruro de sodio; suplemento de vitaminas: A, D3, E, K, B12, tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, biotina, ácido pantoténico, ácido fólico; cloruro de colina; suplemento de minerales: óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido de manganeso, sulfato ferroso, selenito de sodio, iodato de calcio, carbonato de cobalto; antioxidantes: tocoferoles naturales, lecitina, extracto de romero.
Suministre una vez al día la cantidad de CHEF CAT recomendada en la siguiente
tabla, de acuerdo con la categoría del gato (género/estatus reproductivo), dejando
que lo consuma a voluntad.
| CATEGORÍA (género/status reproductivo) CATEGORY (gender/reproductive status of the adult cat) | Cantidad · Quantity | |
|---|---|---|
| Gramos · Grams | Pocillos* · Bowls* | |
| *Un pocillo de 120 ml contiene aproximadamente 50 gr de CHEF CAT. | ||
| Macho adulto · Male | 70 - 110 | 1 ¾ - 2 |
| Macho castrado · Castrated male | 50 - 90 | 1 - 2 |
| Hembra adulta · Female | 60 - 100 | 1 - 2 |
| Hembra castrada · Castrated female | 50 - 90 | 1 - 2 |
| Gestación/lactancia · Gestation/lactation | A libre disponibilidad · At free will | |
Las cantidades indicadas son orientativas. Deberán ajustarse de acuerdo con las recomendaciones
del veterinario y con las características particulares de cada gato.